document.write('
| 1 an | ');document.write('4.30 % | ');document.write('2.44 % |
');document.write('| 2 ans | ');document.write('4.10 % | ');document.write('3.20 % |
');document.write('| 3 ans | ');document.write('4.65 % | ');document.write('3.45 % |
');document.write('| 4 ans | ');document.write('5.59 % | ');document.write('3.84 % |
');document.write('| 5 ans | ');document.write('5.59 % | ');document.write('3.79 % |
');document.write('| 7 ans | ');document.write('6.55 % | ');document.write('4.85 % |
');document.write('| 10 ans | ');document.write('6.85 % | ');document.write('5.19 % |
');document.write('| 18 ans | ');document.write('9.55 % | ');document.write('9.25 % |
');