document.write('
| 1 an | ');document.write('4.99 % | ');document.write('2.89 % |
');document.write('| 2 ans | ');document.write('3.89 % | ');document.write('2.99 % |
');document.write('| 3 ans | ');document.write('4.44 % | ');document.write('3.19 % |
');document.write('| 4 ans | ');document.write('4.89 % | ');document.write('3.39 % |
');document.write('| 5 ans | ');document.write('5.39 % | ');document.write('3.24 % |
');document.write('| 6 ans | ');document.write('6.20 % | ');document.write('4.39 % |
');document.write('| 7 ans | ');document.write('6.39 % | ');document.write('4.39 % |
');document.write('| 9 ans | ');document.write('5.09 % | ');document.write('5.79 % |
');document.write('| 10 ans | ');document.write('6.75 % | ');document.write('4.69 % |
');document.write('| 15 ans | ');document.write('9.55 % | ');document.write('9.25 % |
');document.write('| 18 ans | ');document.write('9.55 % | ');document.write('9.25 % |
');document.write('| 25 ans | ');document.write('9.65 % | ');document.write('9.35 % |
');